ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЧАСТНЫХ ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ
Наименование услуги | Цена от | до 60 м² | 60-100 м² | 100-150 м² | 150-200 м² | >200 м² |
Эскизный проект, р/м² | 30 000 | 450 | 400 | 350 | 350 | 300 |
Архитектурно-строительный, р/м² | 50 000 | 750 | 700 | 650 | 550 | 500 |
Конструктивный, р/м² | 90 000 | 800 | 750 | 650 | 600 | 550 |
Инженерные системы, (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, электроснабжение и др.), р/м² | 7 500 | по 350 | по 300 | по 250 | по 250 | по 250 |
Обследование объекта, р/м² | 5 000 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Обмерные работы, р/м² | 3 000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Интерьерный, р/м² | 10 000 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Ландшафтный, р/м² | 10 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Проект Клиентам, заказывающим дом под ключ в Нашей компании, уже включен в стоимость строительства.